| Phiên bản | Giá xe | Giá ưu đãi |
|---|---|---|
| VF 2 Tiêu chuẩn | 188 triệu | 183 triệu |
| Phiên bản | Giá xe | Giá ưu đãi |
|---|---|---|
| VF 5 Plus | 496 triệu | 451 triệu 360 nghìn |
| Phiên bản | Giá xe | Giá ưu đãi |
|---|---|---|
| VF 7 Eco | 740 triệu | 673 triệu 400 nghìn |
| VF 7 Plus | 830 triệu | 755 triệu 300 nghìn |
| VF 7 Plus tuỳ chọn trần kính toàn cảnh | 850 triệu | 773 triệu 500 nghìn |
| VF 7 Plus 2 động cơ | 879 triệu | 799 triệu 890 nghìn |
| VF 7 Plus tuỳ chọn trần kính toàn cảnh, 2 động cơ | 899 triệu | 818 triệu 90 nghìn |
| Phiên bản | Giá xe | Giá ưu đãi |
|---|---|---|
| VF 9 Eco | 1 tỷ 348 triệu | 1 tỷ 280 triệu 600 nghìn |
| VF 9 Plus tùy chọn 7 chỗ | 1 tỷ 529 triệu | 1 tỷ 452 triệu 550 nghìn |
| VF 9 Plus tùy chọn ghế cơ trưởng | 1 tỷ 561 triệu | 1 tỷ 482 triệu 950 nghìn |
| Phiên bản | Giá xe | Giá ưu đãi |
|---|---|---|
| VF 8 The All New Comfort | 899 triệu | 854 triệu 50 nghìn |
| Phiên bản | Giá xe | Giá ưu đãi |
|---|---|---|
| VF MPV 7 Tiêu chuẩn | 750 triệu | 682 triệu 500 nghìn |
| Phiên bản | Giá xe | Giá ưu đãi |
|---|---|---|
| VF Wild Tiêu chuẩn | 860 triệu | 817 triệu |
| Phiên bản | Giá xe | Giá ưu đãi |
|---|---|---|
| Limo Green Tiêu chuẩn | 699 triệu | 636 triệu 90 nghìn |


